6ª RIEVOCAZIONE STORICA TREPONTI-CASTELNUOVO
PADOVA - 10/04/2011
Tebellino Concorrente 3 - VESCO ANDREA / GUERINI A.
Totale Penalità: 201 - Media: 3,87
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 09:52:20.36 09:52:26.27 00:00:05.91 00:00:06.00 9
PC 02 09:52:26.27 09:52:31.33 00:00:05.06 00:00:05.00 6 +
PC 03 09:52:31.33 09:52:41.24 00:00:09.91 00:00:10.00 9
PC 04 09:52:41.24 09:57:11.24 00:04:30.00 00:04:30.00 0
PC 05 09:57:11.24 09:58:27.21 00:01:15.97 00:01:16.00 3
PC 06 09:58:27.21 10:08:26.24 00:09:59.03 00:09:59.00 3 +
PC 07 10:08:26.24 10:11:26.18 00:02:59.94 00:03:00.00 6
PC 08 10:11:26.18 10:24:36.20 00:13:10.02 00:13:10.00 2 +
PC 09 10:24:36.20 10:30:53.14 00:06:16.94 00:06:17.00 6
PC 10 10:30:53.14 10:33:12.17 00:02:19.03 00:02:19.00 3 +
PC 11 10:33:12.17 10:49:28.20 00:16:16.03 00:16:16.00 3 +
PC 12 10:49:28.20 10:57:54.16 00:08:25.96 00:08:26.00 4
PC 13 10:57:54.16 11:14:06.13 00:16:11.97 00:16:12.00 3
PC 14 11:14:06.13 11:19:52.11 00:05:45.98 00:05:46.00 2
PC 15 11:19:52.11 11:20:24.15 00:00:32.04 00:00:32.00 4 +
PC 16 11:21:55.58 11:30:35.53 00:08:39.95 00:08:40.00 5
PC 17 11:30:35.53 11:40:30.47 00:09:54.94 00:09:55.00 6
PC 18 11:40:30.47 11:41:05.45 00:00:34.98 00:00:35.00 2
PC 19 11:41:05.45 11:43:55.46 00:02:50.01 00:02:50.00 1 +
PC 20 11:43:55.46 11:45:15.48 00:01:20.02 00:01:20.00 2 +
PC 21 11:45:15.48 11:49:55.46 00:04:39.98 00:04:40.00 2
PC 22 11:49:55.46 11:53:20.55 00:03:25.09 00:03:25.00 9 +
PC 23 11:53:20.55 11:56:00.47 00:02:39.92 00:02:40.00 8
PC 24 11:56:00.47 12:04:50.48 00:08:50.01 00:08:50.00 1 +
PC 25 12:04:50.48 12:16:50.46 00:11:59.98 00:12:00.00 2
PC 26 12:16:50.46 12:18:50.46 00:02:00.00 00:02:00.00 0
PC 27 13:33:35.31 13:33:41.33 00:00:06.02 00:00:06.00 2 +
PC 28 13:33:41.33 13:33:46.45 00:00:05.12 00:00:05.00 12 +
PC 29 13:33:46.45 13:33:56.35 00:00:09.90 00:00:10.00 10
PC 30 13:33:56.35 13:38:26.29 00:04:29.94 00:04:30.00 6
PC 31 13:38:26.29 13:39:42.27 00:01:15.98 00:01:16.00 2
PC 32 13:39:42.27 13:49:41.26 00:09:58.99 00:09:59.00 1
PC 33 13:49:41.26 13:52:41.28 00:03:00.02 00:03:00.00 2 +
PC 34 13:52:41.28 14:05:51.32 00:13:10.04 00:13:10.00 4 +
PC 35 14:05:51.32 14:12:08.38 00:06:17.06 00:06:17.00 6 +
PC 36 14:12:08.38 14:14:27.43 00:02:19.05 00:02:19.00 5 +
PC 37 14:14:27.43 14:30:43.47 00:16:16.04 00:16:16.00 4 +
PC 38 14:30:43.47 14:39:09.50 00:08:26.03 00:08:26.00 3 +
PC 39 14:39:09.50 14:55:21.47 00:16:11.97 00:16:12.00 3
PC 40 14:55:21.47 15:01:07.46 00:05:45.99 00:05:46.00 1
PC 41 15:01:07.46 15:01:39.51 00:00:32.05 00:00:32.00 5 +
PC 42 15:05:30.91 15:14:10.88 00:08:39.97 00:08:40.00 3
PC 43 15:14:10.88 15:27:05.85 00:12:54.97 00:12:55.00 3
PC 44 15:27:05.85 15:27:40.86 00:00:35.01 00:00:35.00 1 +
PC 45 15:27:40.86 15:30:30.82 00:02:49.96 00:02:50.00 4
PC 46 15:30:30.82 15:31:50.86 00:01:20.04 00:01:20.00 4 +
PC 47 15:31:50.86 15:36:30.82 00:04:39.96 00:04:40.00 4
PC 48 15:36:30.82 15:39:25.88 00:02:55.06 00:02:55.00 6 +
PC 49 15:39:25.88 15:42:05.84 00:02:39.96 00:02:40.00 4
PC 50 15:42:05.84 15:50:55.82 00:08:49.98 00:08:50.00 2
PC 51 15:50:55.82 16:02:55.84 00:12:00.02 00:12:00.00 2 +
PC 52 16:02:55.84 16:04:55.85 00:02:00.01 00:02:00.00 1 +


Elaborazione dati Crono Car Service